Warenkorb
Kasse
Burbach + Goetz ist ausgezeichnet worden!
Kundendienst
Top-Kategorien
Markenwelten
Darüberhinaus finden Sie hier eine Kostenübersicht über weitere Länder die wir auf Kundenwunsch beliefern können.
Kosten für den Versand per Spedition auf Anfrage erhältlich.
Der Versand erfolgt mit DAP (Incoterms)
EU-Länder | Versandkosten für Paketversand (DHL/DPD) | *Lieferzeitverlängerung ins Ausland |
Belgien | 14,95 € | plus ca. 3-6 Werktage |
Bulgarien | 20,90 € | |
Croatia (Kroatien) | 20,90 € | |
Czech Republic | 14,95 € | |
Dänemark (Festland) | 14,95 € | |
Estland | 17,95 € | |
Finnland | 20,90 € | |
Frankreich | 14,95 € | |
Griechenland (Festland) | 20,90 € | |
Italien (Festland) | 17,95 € | |
Luxemburg | 14,95 € | |
Niederlande | 14,95 € | |
Österreich | 14,95 € | |
Polen | 14,95 € | |
Portugal | 17,95 € | |
Slowenien | 17,95 € | |
Spanien (Festland) | 17,95 € | |
Schweden | 20,90 € | |
Ungarn | 17,95 € | |
Nicht EU-Länder | Versandkosten für Paketversand (DHL/DPD) | |
Schweiz | 29,00 €inklusive Zollanmeldung* *Versand mit DAP. Es können zusätzliche Steuern und Gebühren wie Einfuhrverzollung anfallen, mehr Informationen speziell für die Schweiz finden Sie hier: https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do | |
Norwegen | 29,00 € *Versand mit DAP. Es können zusätzliche Steuern und Gebühren wie Einfuhrverzollung anfallen | |
Großbritannien (Festland) | 29,00 € *Es können zusätzliche Steuern und Gebühren der britischen Behörden anfallen | |
andere Länder (worldwide) | Bitte Preise anfragen (please contact us) Ansprechpartner für EXPORT Aaron Lucas / Cedric Neubert (shop@burbachgoetz.de) |
*Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an.
Zur Einfuhrumsatzsteuer unter
http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do
Mit www.meineinkauf.ch ohne Zollängste einkaufen !
EXPRESS NATIONAL (D)
Expresszustellung am nächsten Tag | Pauschalpreis in EUR |
Expressversand | 30,00 € |
Folgende Postleitzahlen sind vom Express-Service ausgeschlossen:
Hiddensee: 18565, Nordfries. Inseln: 25849, 25859, 25863, 25869, 25938, 25946, 25980, 25992, 25996-25999, Ostfries. Inseln: 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, Helgoland: 27498, Neuwerk: 27499, Chiemsee: 83256. Zollausschlussgebiete in den Alpen: 87491 Jungholz/Tirol, 87567-87569 Kleinwalsertal, 78266 Büsingen am Hochrhein.